中科至善 2024-12-23
2025年度網(wǎng)絡(luò)安全認(rèn)證課程培訓(xùn)計劃-中科至善 | ||||||||||||||
以下課程均支持企業(yè)或團(tuán)體訂購;任一課程滿足條件可按需獨立成班。更多詳情致電19141056590。 | ||||||||||||||
課程名稱 | 2024年第一季度 | 2024年第二季度 | 2024年第三季度 | 2024年第四季度 | 周期 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
中國信息安全測評中心 | CISM | 22-23 | 12-13 | 19-20 | 18-19 | 2天 | ||||||||
CISP-CISE/CISO | 11-12 17-19 |
22-26 | 12-16 | 10-11 16-18 |
21-22 27-29 |
19-20 25-27 |
16-17 22-24 |
13-14 19-21 |
18-19 24-26 |
15-16 21-23 |
13-14 19-21 |
5天 | ||
CISP-DSG | 22-26 | 21-25 | 20-24 | 19-23 | 5天 | |||||||||
CISP-DSO | 26-30 | 26-30 | 5天 | |||||||||||
CISP-PTE | 15-22 | 17-24 | 16-24 | 15-23 | 7天 | |||||||||
CISP-PTS | 15-22 | 17-24 | 16-24 | 15-23 | 8天 | |||||||||
CISP-IRE | 12-19 | 14-21 | 18-26 | 7天 | ||||||||||
CISP-IRS | 12-19 | 19-26 | 8天 | |||||||||||
NISP一級 | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 5天 | |
NISP二級 | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 隨報隨學(xué) | 5天 | |
中國網(wǎng)絡(luò)安全審查認(rèn)證和市場監(jiān)管大數(shù)據(jù)中心 | CISAW-安全集成 | 14-15 | 18-19 | 10-11 | 14-15 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 9-10 | 13-14 | 11-12 | 11-12 | 5天 |
CISAW-風(fēng)險管理 | 16-17 | 20-21 | 20-21 | 21-22 | 19-20 | 24-25 | 21-22 | 22-23 | 22-23 | 19-20 | 22-23 | 5天 | ||
CISAW-應(yīng)急服務(wù) | 17-18 | 26-27 | 27-28 | 24-25 | 26-27 | 26-27 | 28-29 | 27-28 | 24-25 | 27-28 | 24-25 | 24-25 | 5天 | |
CISAW-安全運維 | 15-16 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 18-19 | 18-19 | 20-21 | 17-18 | 18-19 | 5天 | |
CISAW-安全軟件 | 13-14 | 17-18 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 12-13 | 17-18 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 16-17 | 5天 | |
CISAW-PIS | 12,13,14,19,20 | 28,29,30 | 5,6 | 6,7,8,13,14 | 29,30 | 1,6,7 | 5天 | |||||||
CISAW-LPT | 10-12,23,24 | 11-13,21,22 | 11-13,21,22 | 4-6,23,24 | 13-14,26,27 | 1-3,27,28 | 5天 | |||||||
CISAW-CDF | 15,16 | 26,27 | 28,29 | 29,30 | 24,25 | 29,30 | 5天 | |||||||
CISAW-HSP | 26-28 | 3天 | ||||||||||||
CISAW-DBR | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 4天 | ||||||||||
CCRC-PIPP | 15,16,22,23 | 12,13,19,20 | 14,15,21,22 | 16,17,23,24 | 18,19,25,26 | 20,21,27,28 | 4天 | |||||||
CCRC-PIPCA | 15,16,22,23 | 17,18,24,25 | 12,13,19,20 | 13,14,20,21 | 15,16,22,23 | 4天 | ||||||||
CCRC-PIPA | 4天 | |||||||||||||
CCRC-DSO | 11,12,18,19 | 22,23,29,30 | 17,18,24,25 | 19,20,26,27 | 13,14,20,21 | 8,9,15,16 | 4天 | |||||||
CCRC-DSA | 22-23 | 1,2 | 19,20,26,27 | 14,15,21,22 | 16,17,23,24 | 18,19,25,26 | 13,14,20,21 | 4天 | ||||||
CCRC-CDO | 11,12,18,19 | 8,9,22,23 | 10,11,24,25 | 12,13,26,27 | 6,7,20,21 | 8,9,22,23 | 4天 | |||||||
CCRC-ISA | 19-23 | 23-27 | 25-29 | 27-31 | 22-26 | 5天 | ||||||||
CCRC-CSERE | 6,7,8,14,15 | 13,14,15,17,18 | 12,13,14,17,18 | 7,8,9,26,27 | 1,2,3,21,22 | 3,4,5,23,24 | 5天 | |||||||
CNCERT | CCSC管理 II 級 | 21-23 | 18-20 | 3天 | ||||||||||
CCSC技術(shù) I 級 | 22-23 | 23-24 | 2天 | |||||||||||
國際 | CISSP | 12、19 | 10、17、24 | 16、23、30 | 6、13 | 5天 | ||||||||
CISA | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 5天 | ||||||||||
CCSP | 7月5、12、19、26-27日 | 5天 | ||||||||||||
PMP | 1月7日-3月14日 | 44h | ||||||||||||
人社 工信部 |
軟考-高級 | 3月開課:信息系統(tǒng)項目管理師、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師、系統(tǒng)分析師 | 9月開課:網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計師 、系統(tǒng)規(guī)劃與管理師、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計師、系統(tǒng)分析師 | 5天 | ||||||||||
軟考-中級 | 3月開課:網(wǎng)絡(luò)工程師 | 9月開課:信息安全工程師、系統(tǒng)集成項目管理工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師 | 5天 | |||||||||||
公安部 | CIIP-D | 隨報隨學(xué),等保認(rèn)證,線上培訓(xùn),線下考試 | 40天 | |||||||||||
CIIP-A | 隨報隨學(xué),等保認(rèn)證,線上培訓(xùn),線下考試 | 40天 | ||||||||||||
工信教考 | 信創(chuàng) | 每月開班【信創(chuàng)集成項目管理師(高級)、信創(chuàng)規(guī)劃管理師(高級)、信創(chuàng)系統(tǒng)架構(gòu)師(高級)、信息安全工程師(中級)、數(shù)據(jù)庫工程師(中級)、信息系統(tǒng)運維工程師(初級)】 | 2天 | |||||||||||
注:以上課程計劃僅供參考,中科至善將會根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整與更新,最終以開課通知為準(zhǔn)。 |
下一篇: 最后一頁